产品型号:
gps55 小机房乘客电梯产品介绍
gps55
全新gps55小机房乘客电梯传承通力设计与技术;先进的蝶式马达技术,搭配绝对值井道信号系统,将高效精准运作提升至全新境界;商务个性化的外观设计,彰显高端大气;多项减振降噪技术,保障乘坐舒适安静。
产品参数
产品型号 | 速度(m/s) | 载重量(kg) | 最大行程(m) | 最大层站数 |
---|---|---|---|---|
gps55 | 1.0 | 630/800/1000/1050/1150 /1250/1350/1600/1800/2000 | 50 | 16 |
1.6 | 630/800/1000/1050/1150 /1250/1350/1600/1800/2000 | 90 | 32 | |
1.75 | 630/800/1000/1050/1150 /1250/1350/1600/1800/2000 | 105 | 32 | |
2.0 | 800/1000/1050/1150/1250 /1350/1600/1800/2000 | 120 | 48 | |
2.5 | 800/1000/1050/1150/1250 /1350/1600/1800/2000 | 130 | 48 | |
3.0 | 1000/1150/1275/1350/1600/1800/2000 | 160 | 63 | |
3.5 | 1000/1150/1275/1350/1600/1800/2000 | 180 | 72 | |
4.0 | 1000/1150/1275/1350/1600/1800/2000 | 210 | 72 |
产品特点
技术先进可靠
优化机械设计
多样化装潢选择
个性化产品配置
其他产品系列
联系英国正版365官方网站